性能特點(diǎn)
1、振動(dòng)平穩,給料連續、均勻。
2、給料的同時(shí)預篩分細料,提高破碎效率。
3、噪音低,耗電少。
4、工作效率高,給料能力大。
技術(shù)參數
型號 | 料槽尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料邊長(cháng) (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重 量 (kg) | 外形尺寸 (mm) |
GZD750×2500 | 750×2500 | 300 | 50-80 | 3 | 1590 | 2580×1100×1400 |
GZD850×3000 | 850×3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3900 | 3110×1800×1600 |
GZD960×3800 | 960×3800 | 500 | 100-210 | 11 | 4210 | 3850×1950×1630 |
GZD1100×4200 | 1100×4200 | 650 | 140-320 | 15 | 4850 | 4300×2050×1660 |
GZD1100×4900 | 1100×4900 | 650 | 140-360 | 18.5 | 5500 | 5000×2050×1700 |
GZD1300×4900 | 1300×4900 | 800 | 180-450 | 22 | 6680 | 5000×2350×1750 |
GZD1500×6000 | 1500×6000 | 950 | 400-750 | 30 | 9970 | 6160×2920×2295 |
GZD1800×6000 | 1800×6000 | 1100 | 500-900 | 37 | 12100 | 6160×3270×2345 |
注:技術(shù)數據如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶(hù)案例