性能特點(diǎn)
1、優(yōu)化的發(fā)射口結構及葉輪內部流暢的料流曲線(xiàn)設計,降低物料流動(dòng)阻力,提高物料通過(guò)量和破碎比,效率更高,粒型更好,產(chǎn)量更大。
2、周護板局部磨損后可上下調頭使用,提高材料利用率,提升易損件使用壽命;組合式錘頭設計,只需更換磨損的錘頭部分,降低了使用成本。
3、采用菱形沖擊塊,并增加了副錘頭,有效地保護了葉輪立板。
4、機架采用熱鉚新工藝,增強了結構強度和韌性;零部件采用高鉻鐵、高錳鋼等高質(zhì)量的耐磨材料,提高了設備綜合性能,降低了故障率。
5、雙油泵互補系統可保證供油,使設備運行安全可靠;采用稀油潤滑系統,可減少軸承摩擦,提高軸承使用壽命。
技術(shù)參數
型號 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |||
處理能力(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 150-280 | 240-380 | 350-540 | 500-640 | ||
全中心進(jìn)料 | 70-140 | 120-200 | 180-280 | 250-360 | |||
最大進(jìn)料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
轉速(rpm) | 1700-1900 | 1500-1700 | 1300-1510 | 1100-1310 | |||
雙電動(dòng)機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |||
外形尺寸(mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |||
重量(t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動(dòng)機功率(kW) | 2×0.25 | |||||
油箱加熱功率(kW) | 2 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 |
注:技術(shù)數據如有變動(dòng),恕不另行通知。
客戶(hù)案例